| . | One | Two | Three |
| Catagory | Serving | Servings | Servings |
| Nutritional Information |
| Calories | 160 | 320 | 480 |
| Fat | 1.5g | 3.0g | 4.5g |
| Sodium | 280mg | 560mg | 849mg |
| Percentage of Adult U.S. Recommended Daily Value |
| Protien | 30% | 60% | 90% |
| Vitamin A | 50% | 100% | 150% |
| Vitamin C | 60% | 120% | 180% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 60% | 120% | 180% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 60% | 120% | 180% |
| Niacin | 60% | 120% | 180% |
| Calcium | 40% | 80% | 120% |
| Iron | 50% | 100% | 150% |
| Vitamin D | 50% | 100% | 150% |
| Vitamin E | 60% | 120% | 180% |
| Vitamin B6 | 60% | 120% | 180% |
| Folic Acid | 25% | 50% | 75% |
| Vitamin B12 | 60% | 120% | 180% |
| Phosphorus | 35% | 70% | 105% |
| Iodine | 35% | 70% | 105% |
| Magnesium | 40% | 80% | 120% |
| Zinc | 50% | 100% | 150% |
| Copper | 25% | 50% | 75% |
| Biotin | 60% | 120% | 180% |
| Pantothenic Acid | 60% | 120% | 180% |
| Vitamin K | 25mcg* | 50mcg* | 150mcg* |
| Potassium | 540mcg* | 1080mcg* | 1620mcg* |
| Manganese | 1mg* | 2mg* | 3mg* |
| Chromium | 35mcg* | 70mcg* | 105mcg* |
| Selenium | 20mcg* | 40mcg* | 60mcg* |
| Molybdenum | 50mcg* | 100mcg* | 150mcg* |
| * No U.S. Daily Value established |